Рама | Трубчатая, клёпано-сварная |
Двигатель | 2-х цилиндровый, 4-х тактный |
Рабочий объем, см. куб. | 800 |
Система питания | Впрыск топлива с электронным управлением |
Система зажигания | Электронный блок управления двигателем |
Система запуска | Электростартер / ручной стартер |
Макс мощность, л.с./кВт/(об./мин.) | 55/41 (6750) |
Макс крутящий момент Нм(об./мин.) | 65 (4500) |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Трансмиссия | Автоматическая, вариаторная |
Главная передача | Клиноременный вариатор (CVT) |
Передняя подвеска | Телескопическая, пружинная с гидравлическим амортизатором, ход 145 мм |
Задняя подвеска | Рельсовая катковая, пружинная с гидравлическим амортизатором, ход 190 мм |
Гусеница (длина/ ширина/ высота грунтозацепа) | 4040 / 380 / 17.5 |
Тормоз | Дисковая тормоз с гидравлическим приводом |
Емкость топливного бака, л | 54 |
Габаритные размеры: длина/ширина/высота | 3322 ± 20 / 1158±20 / 1559±40 |
Конструкционная масса, кг | 380 / 505 |
Радиус разворота, мм | не более 5000 |
Масса буксируемого прицепа, кг | 250 |
Пассажирское сиденье | Опция |
|
|
|
Нашей компанией доставка товара осуществляется в любой регион РФ и СНГ.
Стоимость доставки квадроциклов STELS, SEGWAY и снегоходов STELS, рассчитывается по следующим тарифам: По г. Москве в пределах МКАД 2500р + 50р за каждый км. от МКАД. Отправка товара в регионы осуществляется через транспортную компанию. Сроки и стоимость такой доставки уточняйте отдельно в транспортной компании.
Сроки доставки до клиента регламентированы транспортными компаниями. Возможно осуществление доставки любой транспортной компанией, выбранной заказчиком. Доставка оборудования в регионы оплачивается заказчиком непосредственно транспортной компании.
Габариты и вес мототехники в собранном виде:
Габариты и вес мототехники в упаковки:
Ваше сообщение было успешно отправлено нам. Спасибо!