Отдел продаж техники
+7 495 226-01-69
Отдел запчастей
+7 495 210-97-65
Отдел сервиса
+7 909 944-50-84
г. Москва, Волоколамское шоссе,
д.112, корп.5
Пн-Пт 9:00 - 19:00 Сб 9:00 - 16:00
Вс выходной
Как нас найти Обратная связь

Стоимость доставки:

Нашей компанией доставка товара осуществляется в любой регион РФ и СНГ.

Стоимость доставки квадроциклов STELS, SEGWAY и снегоходов STELS, рассчитывается по следующим тарифам: По г. Москве в пределах МКАД 3500р + 60р за каждый км. от МКАД. Отправка товара в регионы осуществляется через транспортную компанию. Сроки и стоимость такой доставки уточняйте отдельно в транспортной компании.
 

Сроки доставки до клиента регламентированы транспортными компаниями. Возможно осуществление доставки любой транспортной компанией, выбранной заказчиком. Доставка оборудования в регионы оплачивается заказчиком непосредственно транспортной компании.

Габариты упаковки мототехники

Наименование

Габариты (мм)   Объем (м3)   Вес (кг) 
Квадроциклы Stels
 Stels ATV 110A HUGO 1760/1140/1040 2.44 172
 Stels ATV 500 YS ST Leopard 2300/1320/1210 3.67 422
 Stels ATV 500 YS Leopard 2300/1320/1210 3.67 422
 Stels ATV 600 YS Leopard 2300/1320/1210 3.67 422
 Stels ATV 600 YL Leopard 2520/1480/1270 4.73 426
 Stels ATV 650 YS Leopard EFI 2300/1320/1210 3.67 426
 Stels ATV 650 YL Leopard EFI 2520/1480/1270 4.73 426
 Stels ATV 650 Guepard ST 2520/1480/1270 4.73 455
 Stels ATV 650 Guepard Trophy 2520/1480/1270 4.73 455
 Stels ATV 650 Guepard Trophy EPS 2520/1480/1270 4.73 455
 Stels ATV 800 Guepard ST 2520/1480/1270 4.73 455
 Stels ATV 800 Guepard Trophy 2520/1480/1270 4.73 455
 Stels ATV 800 Guepard Trophy EPS 2520/1480/1270 4.73 455
 Stels ATV 800 Guepard Trophy Pro 2520/1480/1270 4.73 455
 Stels ATV 800 Guepard Trophy Pro EPS 2520/1480/1270 4.73 455
 Stels ATV 850 Guepard Trophy EPS 2520/1480/1270 4.73 455
 Stels ATV 850 Guepard Trophy Pro EPS 2520/1480/1270 4.73 455
 Снегоходы Stels
 Stels Капитан S150 2500/1200/1260 3.78 205
 Stels МОРОЗ 600S 2960/1060/1170 3.67 395
 Stels МОРОЗ 600L 2960/1060/1170 3.67 395
 Stels 600S Ермак 3100/1120/1295 4.49 420
 Stels 600L Ермак 3100/1120/1295 4.49 420
 Stels 800L Ермак 3100/1120/1295 4.49 473
 Stels Viking S600 ST 3200/1100/1250 4.40 420
 Stels Viking S600 ST 2.0 3200/1100/1250 4.40 420
 Stels Viking V800 М 3200/1100/1250 4.40 420
 Stels Viking V800 М 2.0 3200/1100/1250 4.40 450
 Stels Витязь SA800 3100/1130/1250 4.37 365
Stels Ставр MS600 CVTech 3200/1100/1250 4.40 400

РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ ПО РОССИИ


Калькулятор02.jpg03.jpg

04.jpg05.jpg06.jpg

КалькуляторКалькуляторКалькулятор




 

×
×

Ваше сообщение было успешно отправлено нам. Спасибо!