



| Тип двигателя | Бензиновый ДВС, четырехтактный, одноцилиндровый, DOHC |
| Объем двигателя, см³ | 567 |
| Система питания | Инжектор |
| Макс мощность, л.с./кВт/ (об./мин.) | 44 |
| Макс. крутящий момент, Нм (об./мин) | 48 |
| Система запуска | Электростартер |
| Коэффициент сжатия | 10.6 |
| Тип трансмиссии | Вариатор |
| Коробка передач | L-H-N-R-P |
| Система привода | 2WD / 4WD / 4WD Lock |
| Передний мост | Принудительное подключение с возможностью блокировки дифференциала |
| Задний мост | Постоянный |
| Передняя подвеска | Двойные A-образные рычаги, ход 185 мм |
| Задняя подвеска | Двойные A-образные рычаги, ход 210 мм |
| Амортизаторы | Масляные амортизаторы |
| Шины | Передние 25х8-12 или 26 x 8-14 / Задние 25х10-12 или 26 x 10-14 |
| Диски | Передние штампованные стальные 12х6,5 или легкосплавные 14Х6,5 / Задние штампованные стальные 12х7 или легкосплавные 14Х7 |
| Рама | Трубчатая, сварная, со штампованными элементами |
| Рулевое управление | EPS опция |
| Тормозная система | Гидравлическая, дисковая, на каждом колесе |
| Стояночный тормоз | Ручной с механическим приводом на задние колеса |
| Система охлаждения | Жидкостная с применением жидкостно-масляного теплообменника |
| Объем топливного бака, л | 23 |
| Колесная база, мм | 1450 |
| Высота по сиденью, мм | 1040 |
| Дорожный просвет, мм | 270 |
| Габаритные размеры, мм (Длина/Ширина/Высота) | 2350 х 1280 х 1540 |
| Сухая масса не менее, кг. | 384,1 |
| Полезная нагрузка, кг | 269 |
| Грузоподъемность багажных платформ, кг | Передний 40 / Задний 60 |
| Рекомендуемая масса буксировки, кг | 350 |
| Сенсорный экран | Цифровой дисплей |
| Приложение Smart-Moving | Нет |
| Сиденья | Двухместное со спинкой пассажира |
| Лебедка | Есть, 2500lb |
| Фары | Галогеновые |
| Наличие фаркопа | Есть |
На экран выводятся следующие данные: остаточный пробег, текущий крутящий момент, мощность в л.с., режим вождения (EPS), промежуточный пробег, кривая скорости и многое другое.
|
|
|
|
Нашей компанией доставка товара осуществляется в любой регион РФ и СНГ.
Стоимость доставки квадроциклов STELS, SEGWAY и снегоходов STELS, рассчитывается по следующим тарифам: По г. Москве в пределах МКАД 3500р + 60р за каждый км. от МКАД. Отправка товара в регионы осуществляется через транспортную компанию. Сроки и стоимость такой доставки уточняйте отдельно в транспортной компании.
Сроки доставки до клиента регламентированы транспортными компаниями. Возможно осуществление доставки любой транспортной компанией, выбранной заказчиком. Доставка оборудования в регионы оплачивается заказчиком непосредственно транспортной компании.
Габариты и вес мототехники в собранном виде:
Габариты и вес мототехники в упаковки:
Ваше сообщение было успешно отправлено нам. Спасибо!