По запросу доступны три режима: обычный, гоночный и скалолазание. Наслаждайтесь плавной и отзывчивой ездой, имея в своем распоряжении только нужное количество мощности.
Оснащен гоночными амортизаторами, обеспечивающими исключительную проходимость по бездорожью и комфортное вождение.
Исключительная безопасность благодаря высокопрочной раме шасси, повышающей прочность на кручение и сжатие крыши.
Разработанный для комфорта и безопасности, с 6-точечными ремнями безопасности и регулируемыми сиденьями.
Силовой агрегат и трансмиссия |
|
|---|---|
| Тип двигателя | 4-тактный, четырёхцилиндровый, DOHC |
| Объем двигателя, см³ | 2000 сс, Turbo |
| Система питания | Электронный впрыск топлива |
| Макс мощность, л.с./кВт/ (об./мин.) | 235 |
| Макс. крутящий момент, Nm (об./мин) | 380 |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип трансмиссии | Автоматическая, 7 передач |
| Коробка передач | D-N-R-P, D-M-S и подрулевые переключатели |
| Система привода | Принудительное переключение 2WD / 4WD Lock |
| Передний мост | Блокировка дифференциала / Автоматическая блокировка дифференциала |
| Задний мост | Блокировка заднего дифференциала |
Система подвески и колёса |
|
| Передняя подвеска | Двойной А-образный рычаг со стабилизатором поперечной устойчивости, ход 510 мм |
| Задняя подвеска | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости, ход 530 мм |
| Амортизаторы | Газовые амортизаторы KMAN с регулируемой нагрузкой пружины |
| Шины | Передние: 32x10.00R15, Задние: 32x10.00R15, 8-ми слойная |
| Диски | 15", алюминиевые диски с BeadLock |
Параметры |
|
| Рама | Высокопрочная стальная |
| Рулевое управление | С трехрежимным электроусилителем: Стандарт / Комфорт / Спорт |
| Тормозная система | Дисковые гидравлические на все колёса. Передние: 3 поршня, Задние: 2 поршня |
| Стояночный тормоз | Парковка на передаче P |
| Система охлаждения | Жидкостная с применением жидкостно-масляного теплообменника |
| Объем топливного бака, л | 45 |
| Колесная база, мм | 2654 |
| Высота по сиденью, мм | 1600 |
| Дорожный просвет, мм | 370 |
| Габаритные размеры, мм (Длина/Ширина/Высота) | 3560 х 1932 х 1873 |
| Сухая масса не менее, кг. | 1260 |
| Полезная нагрузка, кг | 336 |
Конфигурация |
|
| Сенсорный экран | TFT, 10" (сенсорный экран) |
| Приложение Smart-Moving | Есть |
| Сиденья | 2 сиденья |
| Лебедка | 4500lb (нейлоновый трос) |
| Фары | LED (светодиодные) |
* В целях улучшения потребительских свойств и качества техники, технические характеристики и комплектация могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.



|
|
|
|
Нашей компанией доставка товара осуществляется в любой регион РФ и СНГ.
Стоимость доставки квадроциклов STELS, SEGWAY и снегоходов STELS, рассчитывается по следующим тарифам: По г. Москве в пределах МКАД 3500р + 60р за каждый км. от МКАД. Отправка товара в регионы осуществляется через транспортную компанию. Сроки и стоимость такой доставки уточняйте отдельно в транспортной компании.
Сроки доставки до клиента регламентированы транспортными компаниями. Возможно осуществление доставки любой транспортной компанией, выбранной заказчиком. Доставка оборудования в регионы оплачивается заказчиком непосредственно транспортной компании.
Габариты и вес мототехники в собранном виде:
Габариты и вес мототехники в упаковки:
Ваше сообщение было успешно отправлено нам. Спасибо!