"Идет МОРОЗ,
Буран, давай, до свидания!!!"
Компания «Веломоторс» в сентябре 2017 года ставит на производство и выпускает в продажу новый бюджетный снегоход STELS МОРОЗ, построенный по формуле одна лыжа и две гусеницы. Данная модель сочетает в себе передовые конструкторские решения, уже воплощенные в снегоходе ЕРМАК, оригинальный современный дизайн и невысокую стоимость.
Снегоход STELS МОРОЗ разрабатывался с целью повышения доступности для любого потребителя в северных районах России, где традиционно используются подобные машины. Несмотря на простоту конструкции, отвечающую требованиям бюджетных снегоходов, снегоход STELS МОРОЗ выгодно отличается от морально устаревших моделей по следующим технологическим и конструкционным особенностям:
Снегоход будет выпускаться в двух модификациях – на обычной платформе и на удлинённой.
Основные технические характеристики |
STELS МОРОЗ 600S |
STELS МОРОЗ 600L |
Двигатель | 565 сс | 565 сс |
Объем, см3 / Цилиндры | 565/2 | 565/2 |
Мощность, л.с. | 49 при 6500 об/мин | 49 при 6500 об/мин |
Тип | 2х-тактный | 2х-тактный |
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 73,8x66 | 73,8x66 |
Топливная система | 2 карбюратора | 2 карбюратора |
Карбюратор / тип | Mikuni / поплавковый | Mikuni / поплавковый |
Охлаждение | Воздушное | Воздушное |
Система выпуска | Глушитель с резонатором | Глушитель с резонатором |
Система впуска | Глушитель шума-впуска | Глушитель шума-впуска |
Трансмиссия | Вариатор, передача вперед, реверс, нейтраль | Вариатор, передача вперед, реверс, нейтраль |
Тормозной механизм | Гидравлический, дисковый | Гидравлический, дисковый |
Система запуска | Электрическая и ручная | Электрическая и ручная |
Зажигание | Бесконтактное зажигание | Бесконтактное зажигание |
Система смазки | Совместная | Совместная |
Тип пер. подвески | Эллиптическая рессора | Эллиптическая рессора |
Ход пер. подвески, мм | 50 | 50 |
Тип зад. подвески | независ., пруж.-балансир. | независ., пруж.-балансир. |
Ход зад. подвески, мм | 50 | 50 |
Гусеница, Д×Ш×В, мм | 2 × (2878×380×17.5) | 2 × (2878×380×17.5) |
Габариты снегохода, Д×Ш×В, мм | 2700±20 × 910±20 × 1335±30 | 2700±20 × 910±20 × 1335±30 |
Габариты ящиков, Д×Ш×В, мм | 2420 × 1060 × 1130 | 2960 × 1060 × 1200 |
Сухой вес, кг | 295 | 320 |
Топливный бак, л | 28 | 28 |
Кол-во мест | 2 | 2 |
Максимальная скорость, км/ч | Не менее 70 | Не менее 70 |
Гарантия, мес. | 24 | 24 |
Электростартер | Есть | Есть |
Реверс | Есть | Есть |
Обогрев ручек руля и курка газа | Есть | Есть |
Ветровое стекло | Есть | Есть |
Спинка пассажира | Есть | Есть |
Багажник | Есть | Есть |
Фаркоп | Есть | Есть |
Фара | Галогеновая, 55/60 | Галогеновая, 55/60 |
Спидометр / одометр | Есть | Есть |
Рекомендованная розничная цена: |
250 000 |
265 000 |
На снегоходе предусмотрены такие дополнительные опции, как силовой передний бампер, кофр для хранения принадлежностей, фара-искатель, защита для лыж.
Ваше сообщение было успешно отправлено нам. Спасибо!